Refrigerated/frozen transport
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB acresce IVA
9 950 €
Ano de fabrico
2013
Condição
Usado
Localização
Rijen Países Baixos
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Dados básicos

Designação da máquina:
Refrigerated/frozen transport
Fabricante:
Volvo
Modelo:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ano de fabrico:
2013
Condição:
muito bom (usado)

Preço e localização

VB acresce IVA
9 950 €
Localização:
Rijen, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
9 400 mm
Largura total:
2 600 mm
Altura total:
3 850 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
Filtro de partículas AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
4x2
Suspensão:
aço-ar
Tamanho do pneu:
265/70R19.5
Distância entre eixos:
4 700 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
5 000 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
8 480 kg

Travões

Travões:
travão de motor
EBS (Sistema de Travagem Electrónico)

Equipamento

Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Fecho centralizado Plataforma elevatória traseira Regulação eléctrica dos vidros

Recursos de segurança

Airbag ABS Controlo de tração

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 5

Mais detalhes

Quilometragem:
582 187 km
Potência:
181 kW (246,09 cv)
Primeira matrícula:
09/2013
Cor:
branco
Cabina do condutor:
cabina diurna

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A22601652
Atualização:
por último em 08.10.2026

Descrição

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- High beam headlights
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
582,187 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 08-2026
Luxembourgian truck

Chassis number: YV2TN12A2DB660499

Video of the truck (YouTube):

*Total of 5 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

Bwedpfszv D Sysx Ahdow
= Additional Information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle configuration
Tire size: 265/70R19.5
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread left inner: 65%; Tire tread left outer: 65%; Tire tread right inner: 65%; Tire tread right outer: 65%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,400 kg
Payload: 3,590 kg
GVW: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride lift, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2016

22 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 161 2... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Países Baixos Rijen
1 695 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 575.845 km | 2013 | 12 tone
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ligar
Anúncio classificado
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Camião de plataforma MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
more images
Kleinmaischeid
1 749 km
Camião de plataforma
MERCEDES-BENZ1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Ligar
Anúncio classificado
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 compartimentos | 465.932 km | 2013 | 12 t |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
