Motor Elétrico 0 18 Kw 920 U Min B5 comprar usado (123 200)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Unidade de controlo Siemens D - Motor 22kW / 2800U/min - 400V / 690V B5
Unidade de controlo Siemens D - Motor 22kW / 2800U/min - 400V / 690V B5
Unidade de controlo Siemens D - Motor 22kW / 2800U/min - 400V / 690V B5
Unidade de controlo Siemens D - Motor 22kW / 2800U/min - 400V / 690V B5
Unidade de controlo Siemens D - Motor 22kW / 2800U/min - 400V / 690V B5
more images
Remscheid
1 776 km

Unidade de controlo
SiemensD - Motor 22kW / 2800U/min - 400V / 690V B5

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-Eurodrive motorredutor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 rpm 32 Nm i=60 24 V DC freio IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motor elétrico 18 kW 2920 Rpm Eco-Air AM 160 L020104
Motor elétrico 18 kW 2920 Rpm Eco-Air AM 160 L020104
Motor elétrico 18 kW 2920 Rpm Eco-Air AM 160 L020104
Motor elétrico 18 kW 2920 Rpm Eco-Air AM 160 L020104
Motor elétrico 18 kW 2920 Rpm Eco-Air AM 160 L020104
more images
Alemanha Wiefelstede
1 979 km

Motor elétrico 18 kW 2920 Rpm
Eco-AirAM 160 L020104

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 rpm 220/380 V trifásico Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 rpm 220/380 V trifásico Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 rpm 220/380 V trifásico Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
