MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB acresce IVA
47 950 €
Condição
Usado
Localização
Rijen Países Baixos
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Preço e localização

VB acresce IVA
47 950 €
Localização:
Rijen, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
6 280 mm
Largura total:
2 550 mm
Altura total:
3 810 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
Filtro de partículas AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
4x2
Suspensão:
ar
Tamanho do pneu:
315/70R22.5
Distância entre eixos:
3 900 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
8 000 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
13 000 kg

Travões

Travões:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Travagem Electrónico)

Acomodação e comodidades

Frigorífico

Equipamento

Aquecedor estacionário Sistema de navegação Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Fecho centralizado Acoplamento de reboque Faróis de nevoeiro Regulação eléctrica dos vidros

Recursos de segurança

Airbag ABS Controlo de tração

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
381 995 km
Potência:
346 kW (470,43 cv)
Primeira matrícula:
02/2022
Cor:
azul
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A23284707
Atualização:
por último em 04.11.2026

Descrição

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381,995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Seat heating
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assistant
Blind spot assistant
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro 6-E
4X2
TÜV/MOT/APK 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Twin tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inner: 85%; Tire tread left outer: 85%; Tire tread right inner: 85%; Tire tread right outer: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Blsdpfx Ahj Ahw Udodep
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history, and condition
APK (technical inspection): valid until 01-2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2016

21 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 161 2... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more images
Países Baixos Rijen
1 695 km
MAN TGX 18.470 | Cabine XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Suspensão totalmente pneumátic
MANTGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Ligar