DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x Euro 6E

Condição
Usado
Localização
Geffen Países Baixos
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
more Images
YouTube video
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E
DAF XG 480 FAN 6x2 Food silo 30 M3, Bed 2x  Euro 6E

Dados básicos

Preço e localização

Localização:
Geffen, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
10 000 mm
Largura total:
2 550 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
6x2
Suspensão:
aço-ar
Distância entre eixos:
6 450 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
9 000 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
11 500 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
8 000 kg

Travões

Travões:
travão de motor

Equipamento

Aquecedor estacionário Sistema de navegação Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Fecho centralizado Regulação eléctrica dos vidros Espelho retrovisor elétrico

Recursos de segurança

ABS

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
241 000 km
Potência:
353 kW (479,95 cv)
Cor:
branco
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A22997611
Número de referência:
50-BXD-40
Atualização:
por último em 05.11.2026

Descrição

General information
Year of manufacture: 2023
Year of construction: 2023
Registration number: 50-BXD-4

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12.902 cc

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 9000 kg; Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 50%
Rear axle 1: Double wheels; Max. axle load: 11500 kg; Tyre profile left inner: 40%; Tyre profile left outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%; Tyre profile right outer: 40%
Rear axle 2: Lift axle; Max. axle load: 8000 kg; Steering; Tyre profile left: 60%; Tyre profile right: 60%

Weights
Empty weight: 14.375 kg
Carrying capacity: 13.625 kg
GVW: 28.000 kg

Financial information
Price: On request

= Additional options and accessories =

- Air horn
- Alcoa rims
- Aluminium fuel tank
- Coupling Ringfeder
- Heavy duty engine brake
- Lock diff
- Outside temperature display
- Rear air suspension
- Refrigerator
- Sleeper cab
- Visor

= Remarks =

750 L Aluminium Fuel Tank

Silo
Dsdjz S Ixnepfx Ap Iscp
Heitling 30M 3
Volume 30,000 L
Year of manufacture 2010

RTI Compressor
Year of manufacture 2023

Fornecedor

Registrado desde: 2013

136 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 73 20... anúncios