Carregador de pórtico CNC para tornoMori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Carregador de pórtico CNC para torno
Mori Seiki
NL2000 Gantry Loader
Preço inicial não incluindo IVA
35 000 €
Ano do fabrico
2011
Condição
Usado
Localização
Belleville-en-Beaujolais 

Mostrar imagens
Mostrar mapa
Dados da máquina
- Descrição da máquina:
- Carregador de pórtico CNC para torno
- Fabricante:
- Mori Seiki
- Modelo:
- NL2000 Gantry Loader
- Número de série:
- NL 201KF3443
- Ano do fabrico:
- 2011
- Condição:
- bom (usado)
Preço e localização
Preço inicial não incluindo IVA
35 000 €
- Localização:
- Zi Bois Baron, 69220 Belleville, FR
Ligar
Venda de máquinas

Encontrou uma nova máquina? Agora transforme o antigo em dinheiro.
Consiga o melhor preço através da Machineseeker.
Mais sobre a venda de máquinas
Mais sobre a venda de máquinas
Detalhes técnicos
- Curso do eixo X:
- 260 mm
- Curso do eixo Z:
- 590 mm
- Velocidade de rotação (máx.):
- 5 000 rpm
- Avanço do eixo X:
- 30 m/min
- Velocidade de avanço eixo Z:
- 30 m/min
- Passagem de barra:
- 73 mm
Detalhes da oferta
- ID do anúncio:
- A20103420
- Última atualização:
- em 30.09.2025
Descrição
| Categoria | Característica | Detalhes |
|-----|-----|----- |
| Geral | Ano de fabricação | 2011 |
| | Controlador CNC | MSX-850 III ou M730BM (MAPPS) |
| | Número de eixos | 2 |
| | Dimensões (C x L x A) | Aproximadamente 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Peso aproximado | 5400 kg |
| Fuso Principal | Nariz do fuso | A2-6 |
| | Potência do motor | 15 kW (20 HP contínuo / 26 HP de pico) |
| | Rotação | 50 a 5000 rpm (até 6000 rpm em alguns modelos) |
| | Diâmetro interno do fuso / Capacidade de barra | 73 mm / Ø 65 mm |
| Cursos dos Eixos | Eixo X | 260 mm |
| | Eixo Z | 590 mm |
| Torreta | Número de posições | 12 estações (BMT) |
| | Contraponto (se equipado) | Curso 564 mm, cone MT4 |
| Capacidades de Usinagem | Diâmetro máx. de torneamento | 356 mm (sobre o transversal) / 366 mm (sobre a cama) |
| | Comprimento máx. de torneamento | 510 mm |
| | Ø Máx. sobre a cama | 755 mm (sobre o transversal) / 924 mm (sobre a cama) |
| Equipamentos Padrão | Transportador de cavacos | Sim (opcional na base) |
| | Medição de ferramentas | Sonda Renishaw (até 2 braços possíveis) |
Csdpoxgui Refx Afdsrh
| | Bomba de alta pressão | Sim |
| | Iluminação e sinalização | Lâmpada de 3 cores |
| | Interface de barras | Para alimentador de barras |
| | Capacidade do tanque de refrigeração | 235 L |
| | Outros | Extrator de peças Gantry Loader, programação conversacional MAPPS, interface USB/RS-232 |
Precisão japonesa (repetibilidade < 0,005 mm), robustez para usinagem intensiva, baixa manutenção.
O anúncio foi traduzido automaticamente e alguns erros de tradução podem ocurrer.
|-----|-----|----- |
| Geral | Ano de fabricação | 2011 |
| | Controlador CNC | MSX-850 III ou M730BM (MAPPS) |
| | Número de eixos | 2 |
| | Dimensões (C x L x A) | Aproximadamente 2700 x 1920 x 2120 mm |
| | Peso aproximado | 5400 kg |
| Fuso Principal | Nariz do fuso | A2-6 |
| | Potência do motor | 15 kW (20 HP contínuo / 26 HP de pico) |
| | Rotação | 50 a 5000 rpm (até 6000 rpm em alguns modelos) |
| | Diâmetro interno do fuso / Capacidade de barra | 73 mm / Ø 65 mm |
| Cursos dos Eixos | Eixo X | 260 mm |
| | Eixo Z | 590 mm |
| Torreta | Número de posições | 12 estações (BMT) |
| | Contraponto (se equipado) | Curso 564 mm, cone MT4 |
| Capacidades de Usinagem | Diâmetro máx. de torneamento | 356 mm (sobre o transversal) / 366 mm (sobre a cama) |
| | Comprimento máx. de torneamento | 510 mm |
| | Ø Máx. sobre a cama | 755 mm (sobre o transversal) / 924 mm (sobre a cama) |
| Equipamentos Padrão | Transportador de cavacos | Sim (opcional na base) |
| | Medição de ferramentas | Sonda Renishaw (até 2 braços possíveis) |
Csdpoxgui Refx Afdsrh
| | Bomba de alta pressão | Sim |
| | Iluminação e sinalização | Lâmpada de 3 cores |
| | Interface de barras | Para alimentador de barras |
| | Capacidade do tanque de refrigeração | 235 L |
| | Outros | Extrator de peças Gantry Loader, programação conversacional MAPPS, interface USB/RS-232 |
Precisão japonesa (repetibilidade < 0,005 mm), robustez para usinagem intensiva, baixa manutenção.
O anúncio foi traduzido automaticamente e alguns erros de tradução podem ocurrer.
Fornecedor
Nota: Registe-se gratuitamente ou faça login, para aceder a todas as informações.
Enviar pedido
Telefone & Fax
+33 4 74 ... anúncios
O seu anúncio foi eliminado com sucesso
Ocorreu um erro